热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

委托执行中存在的问题、对策/王树生

作者:法律资料网 时间:2024-07-21 17:38:35  浏览:8341   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
委托执行中存在的问题、对策

王树生

委托执行是指管辖法院在不便于直接执行的情况下,将案件委托外地人民法院代为执行的一种法律制度。委托执行是人民法院执行工作中的一个重要组成部分,是解决跨辖区执行案件执行难,克服地方保护主义,切实保障跨辖区案件当事人合法权益的有效措施。但是,在委托执行的实践中,委托执行的效果并不尽如人意,存在很多问题。本文阐述了委托执行的条件,分析了委托执行中存在的问题,并对解决存在的问题提出对策。
一、委托执行的条件
(一)、委托法院具有案件的执行管辖权
人民法院只有对属于自己主管和管辖的执行案件才能在受理执行申请或接受执行移送后依照法律规定委托外地法院执行。申请人向没有管辖权的人民法院申请执行的,人民法院应当告知其向有管辖权的法院申请执行。如果已经受理了不属于自己管辖的执行案件的,应将案件移送给有管辖权的法院执行,不是委托其他法院执行。
(二)、被执行人或被执行的财产不在管辖法院辖区内
执行案件需要强制被执行人履行义务或强制执行义务人的财产,但是,由于诉讼管辖和执行管辖标准不同,有可能产生被执行人住所地或被执行的财产所在地不在执行管辖法院辖区内的情况,人民法院执行这类案件时就需要跨越自己的辖区,造成诸多不便,但是如果由被执行人或被执行财产所在地的人民法院执行可能会更为有利。如若被执行人或被执行的财产在执行管辖法院所在地,委托执行既无便利也无必要。
(三)、受委托法院是被执行人或被执行财产所在地的人民法院
外地人民法院只有对自己辖区内的被执行人或被执行的财产才拥有司法管辖权,对与自己辖区无关的诉讼当事人和争议的财产不能行使司法管辖权,因而委托执行只能委托被执行人或被执行财产所在的当地人民法院。
(四)、确有委托执行的必要
对被执行人或被执行财产在外地的案件,执行管辖法院可以委托外地法院执行,也可以自己直接派员执行。在什么情况下委托外地法院执行,什么情况下直接执行,民诉法没有明确规定。笔者认为,管辖法院在审判阶段就已经办理了财产查封、扣押手续的一般直接去执行,而不必委托执行。其次,有无必要委托外地法院执行由委托法院决定,并以委托执行能更便利、更迅速地执行案件为原则。
二、当前委托执行中存在的问题
(一)、委托法院出具的手续不全或法律文书确有问题
有的委托法院给受托法院的执行手续、资料不全,使受托法院无法及时执行,甚至难以执行。有些委托案件的法律文书确实存在难以执行的问题,法律用语模糊不清、判决主文内容不明使受托法院无法予以执行。
(二)、委托法院明知案件难以达到预期目的仍委托执行
有些委托案件的被执行人或被执行财产下落不明,委托法院明知委托执行会出现中止、终结现象,为给当事人一个说法或者存在侥幸心理,仍要委托,致使两地法院为此相互公函来往,浪费大量时间。当前,人民法院执行案件压力比较大,有些案件囿于客观方面的原因如被执行人难找、执行财产难查询等情况的存在出现执行难,而申请人又紧催法院去执行,恰巧案件又符合委托执行的条件便将案件委托出去,以此应对申请人的要求。
(三)、受托法院对委托执行事项存在执行不及时、不到位和执行拖延现象
有些受托法院接受委托后,对此类案件只作登记,往往不列入本院收结案统计范围;有些法院甚至对委托案件连登记都没有。其次,因为委托执行的案件并不列入受托法院年终检查案件的范围,这就造成受托法院对委托案件的执行责任心不强,内外有别,执行委托案件有时完全凭执行人员个人喜好,有时间就执行,没时间就不执行,从而造成委托案件难于执行。
(四)、受托法院出现推诿应付问题
受托法院经常以当事人难找,被执行人无履行能力等原因为借口,对委托案件推诿应付。受托法院即被执行人住所地或被执行人财产所在地的人民法院。为了地方利益和个人的关系,受托法院的执行人员在执法上就会有意无意地偏袒被执行人,刁难申请人,从而不依法执行。还有些受托法院为达到不予执行的目的,对受托执行的生效法律文书横加指责,拒不执行。这样就出现一种怪现象,人民法院到外地执行,外地法院还会应其请求积极予以配合执行,但将执行案件委托给其所在地法院执行,而一经委托,案件就如同沉如大海了。究其根源,还是地方保护主义在作祟。
三、解决委托执行问题的对策
(一)、加强对委托执行工作的监督力度
委托法院委托执行后,应及时同受托法院联系,并告知受托法院的上一级法院,受托法院也应及时将执行情况告知委托法院。同时受托法院的上一级法院应建立完善的督查机制,定期检查委托案件的执行情况。
(二)、加强对委托执行案件的管理
有些委托法院明知被执行人无确切住所、长期下落不明,又无可供执行的财产仍委托执行,以及被执行企业已进入破产程序或已经宣告破产仍委托执行,加重了受托法院的负担。对上述类型的案件,应当及时依法裁定中止执行或终结执行,而不能存有“甩包袱”的思想不负责任地委托外地法院执行。对受托法院来说,规范立案方式,加强委托执行案件立案方面的管理,委托执行案件应比照法院正常立案程序作为一起案件予以立案执行,并将其纳入本院的收支结案体系,完善监督激励机制。
(三)、加强执行队伍建设
加强执行队伍建设,舍得将法院内部素质高、业务精的人员放在执行局工作,并加大司法为民的教育力度,培养一批政治素质、业务素质较高,具有一定组织、指挥、协调、判断和独立工作能力、高素质的执行人员,提高办案质量和效率。
(四)、加强检查和处罚力度
首先,在委托执行中,执行权由受委托法院行使,对中止、终结或变更执行主体的裁定权由委托法院行使。如果受委托法院告知委托法院对案件需要中止、终结,委托法院可以调查核实,也可以根据情况由自己组织执行。其次,建立委托执行案件单独呈报制度、定期检查制度,由委托法院内部或上级法院对委托案件定期进行检查,对无故不办,久拖不执的案件进行督办,限期执行。并制定相应的处罚措施,加大处罚的力度,在有关媒体上对不依法执行的受托法院进行通报批评,充分调动受托法院的积极性,使委托执行在执行工作中发挥更大的作用。
(五)、加大宣传工作力度
委托执行是是解决执行难问题的有效途径之一,是减轻当事人诉累和法院执行压力的好方法。在执行机构改革中,应大力宣传委托执行的优势,使人们明白委托执行的重要性和必然性,使之有一个良好的氛围,建立全国法院一盘棋的大格局,使委托执行工作步入良性循环的轨道。
(作者单位:山东省垦利县人民法院)


下载地址: 点击此处下载

对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知

对外贸易经济合作部


对外贸易经济合作部关于印发《对外贸易货物运量统计编报办法》的通知
1995年1月20日,对外贸易经济合作部

各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅),各总公司,各工贸公司:
为了使外贸货物运量统计工作制度化、规范化,根据我部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),现将重新制订的《对外贸易货物运量统计编报办法》印发给你们,请按照执行。执行中有何问题和建议,请及时向我部(贸运司)反映。

附件一:对外贸易货物运量统计编报办法
第一条 总 则
为了及时、准确了解外贸货物进出口运输计划完成情况,掌握进出口运输动态,根据外经贸部1987年1月8日下发的《关于加强外贸运输统计工作的通知》(〔86〕外经贸运字第51号),重新制订本办法。
对外贸易货物进出口运量统计资料是为各级领导和有关部门了解情况、制订政策、指导工作及加强外贸运输协调管理工作的依据。统计机构和人员必须如实提供统计资料。
第二条 编报单位
编报单位为:各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委(厅);中央各部委所属各进出口总公司、各工贸公司。
第三条 编报程序
各地外经贸委(厅)负责汇总本地区外贸进出口公司、工贸公司、有外贸经营权的生产企业及三资企业的进出口货物运量;中央各部委所属的各进出口贸易总公司及各工贸公司负责汇总本公司系统的进出口货物运量。
各单位在每月10日以前将上月的外贸货物运量(包括当年累计数量)统计报表汇总后报外经贸部(外贸货运协调司)。
第四条 编报内容
一、出口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表一)。
二、海运出口货物运量按出运港口统计(见附表二)。
三、进口货物运量按海、陆、空运输方式统计(见附表三)。
四、海运进口货物运量按到货港口统计(见附表四)。
第五条 编报要求
一、完成出口和进口货物运量的日期以出口签发提单或运单和进口到港之日为准。
二、表格中集装箱栏内只填写个数,以20■标准箱计算,40■的集装箱按两个标准箱计算,集装箱重量每个按12吨折算后计算在“总计”栏内。填写表格要依照表中列出的商品逐一统计,其余商品均统计在“其它”栏内。
三、各单位按所附表格格式自行印制报表。各单位要建立和健全统计的审核、查询和交接等制度,要指定专人负责,保证统计的严肃性和准确性,防止重复统计、漏统计及错统计,如发现差错,应及时更正并向上级部门报告。
统计报表需由统计审核人、制表人签字并加盖公章后报出。
第六条 附 则
本办法由对外贸易经济合作部负责解释、修改和补充。
本办法自发布之日起施行。

附件二:年 月对外贸易出口货物运量统计表(附表一)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品 类 |当年累计|当月小计|海 运|铁 路|公 路|空 运|油 管| 备 注 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|生 铁 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|煤 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易海运出口货物运量统计表(附表二)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 出 | | | | | | | | |
|品 运 | | | | | | | | 备 注 |
| 类 港 | | | | | | | | |
| 口 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|大 豆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|玉 米 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|饲 料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|生 铁 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|煤 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|焦 炭 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|水 泥 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|非金属矿产品 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|有色金属 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易进口货物运量统计表(附表三)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品 类 |当年累计|当月小计|海 运|铁 路|公 路|空 运|油 管| 备 注 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|纸 浆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|纸 张 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:
年 月对外贸易海运进口货物运量统计表(附表四)
编报单位: 单位:吨
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 到 | | | | | | | | |
|品 货 | | | | | | | | 备 注 |
| 类 港 | | | | | | | | |
| 口 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|粮 食 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|食 糖 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|钢 材 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|铁矿砂 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|原 油 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|成品油 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|纸 浆 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|纸 张 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|棉 花 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|羊 毛 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|合成纤维 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|木材(立方米) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|农用薄膜原料 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|其 它 | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
|集装箱(个) | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| | | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 总 计 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
制表人: 电话: 审核: 日期:


中华人民共和国政府和苏里南共和国政府关于建立外交关系的联合公报

中国 苏里南共和国


中华人民共和国政府和苏里南共和国政府关于建立外交关系的联合公报


  1976年5月28日,中国常驻联合国代理代表赖亚力大使和苏常驻联合国大使海德韦勒大使在纽约签署。全文如下:

     中华人民共和国和苏里南共和国关于建立外交关系的联合公报

  中华人民共和国政府和苏里南共和国政府通过特派代表在纽约的会晤,就两国政府和两国人民之间的关系问题进行了友好协商。

  两国政府确认遵守互相尊重主权和领土完整、互不干涉内政和平等互利的原则,并认为在这些原则的基础上发展两国关系对两国和两国人民都是有利的。

  苏里南共和国政府承认中华人民共和国政府为中国唯一合法政府。

  因此,中华人民共和国政府和苏里南共和国政府根据它们发展两国间的友好合作关系的共同愿望,决定自即日起建立大使级外交关系。

  两国政府同意在平等、互利和友好协商的基础上,根据国际惯例,互相在各自首都为对方大使馆的建立和履行职务提供一切必要的协助。


      中华人民共和国         苏里南共和国

     代理常驻联合国代表        常驻联合国代表

                   赖亚力·亨里克斯·海德韦勒


                   一九七六年五月二十八日于纽约


版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1